売地(2,000万円)
ギャラリー
間取り
						
					地図
物件概要
物件種目:売地 価格:2,000万円 お問い合わせ番号:C0365/21229
| 価格 | 2,000万円 | 消費税 | 町名 | 石神町 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 長崎市石神町 | 交通 | 昭和町バス停徒歩10分 | ||
| 間取 | |||||
| 土地面積 | 公簿:287.99㎡(87.11坪) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | |||||
| 建物面積 | |||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建ペイ率 | 50 % | 容積率 | 100% | 
| 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域、建築基準法第22条指定区域 | ||||
| 建築年月日 | 地勢 | 雛壇地 | 現況 | 更地(駐車場) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設備 | |||||
| 引渡 | ご相談 | 接道状況 | 北西側4m公道,南西側4m公道 | ||
| 備 考 | 角地、建築条件なし | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 周辺環境 | 三原小学校まで約400m | ||||
| ポイント | チトセピア方面を往復する乗合タクシーが通過する通りに面します | ||||
| お問合せ番号 | C0365/ 21229 | 
|---|

